Hockey-for-fan
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Voir le deal

 

 Los-Angeles Kings 2009-10

Aller en bas 
AuteurMessage
DG GRIET LA

DG GRIET LA



Los-Angeles Kings 2009-10 Empty
MessageSujet: Los-Angeles Kings 2009-10   Los-Angeles Kings 2009-10 EmptyLun 28 Sep - 20:05

Ailier Droit

Jeremy Roenick R Los-Angeles Kings 2009-10 201682 39 1500000 3 66 67 61 73 74 71 67 72 78 66 78 72 64 72 72
Radovan Somik R Los-Angeles Kings 2009-10 201682 32 900000 2 59 63 61 68 71 65 71 70 78 57 60 67 61 68 68
Owen Fussey R Los-Angeles Kings 2009-10 201682 26 525000* 4 48 50 50 54 53 53 58 57 74 47 45 58 49 53 58
Darren Reid R Los-Angeles Kings 2009-10 201682 26 525000 4 50 52 57 60 61 62 66 66 69 53 48 62 53 61 61
Ruslan Fedotenko R Los-Angeles Kings 2009-10 201682 30 1800000 2 73 71 73 71 71 74 75 75 70 65 64 75 72 72 72
Michael Frolík R Los-Angeles Kings 2009-10 201682 21 850000 3 70 72 78 60 66 54 76 64 78 63 54 65 73 60 71
Brendan Shanahan R Los-Angeles Kings 2009-10 201682 40 500000 0 79 72 73 73 75 72 70 81 46 60 82 82 74 73 74

Centre

Joe Thornton C Los-Angeles Kings 2009-10 201682 29 7200000 3 81 97 92 75 76 67 78 88 70 80 81 88 90 72 83
Chris Drury C Los-Angeles Kings 2009-10 201682 32 7050000 4 79 81 83 74 76 65 85 80 73 84 82 72 81 71 78
Jiri Novotny C Los-Angeles Kings 2009-10 201682 25 1600000 4 58 66 65 71 71 70 76 70 82 71 48 70 63 70 70
Vaclav Nedorost C Los-Angeles Kings 2009-10 201682 27 800000 4 62 66 65 62 55 52 77 74 88 67 65 68 64 56 68

Ailier Gauche

Chris Higgins L Los-Angeles Kings 2009-10 201682 26 2250000 2 77 72 75 66 67 66 77 75 76 74 53 70 74 66 73
Andreas Salomonsson L Los-Angeles Kings 2009-10 201682 35 600000 3 58 54 52 75 73 63 75 68 70 59 32 60 54 70 64
Ales Kotalik L Los-Angeles Kings 2009-10 201682 30 3000000 4 80 72 76 69 70 67 79 76 62 68 55 70 76 68 73
Petr Schastlivy L Los-Angeles Kings 2009-10 201682 30 1000000 3 70 71 70 63 67 61 76 69 78 59 52 65 70 63 68
Lynn Loyns L Los-Angeles Kings 2009-10 201682 28 525000* 4 49 48 46 65 67 60 66 64 67 56 44 61 47 64 61
Matt Pettinger L Los-Angeles Kings 2009-10 201682 28 1800000 4 72 69 69 69 69 72 74 73 70 64 55 74 70 70 71

Défenseur

Mathieu Biron D Los-Angeles Kings 2009-10 201682 29 600000 4 43 49 52 69 69 72 75 69 60 50 57 74 48 70 64
Janne Niskala D Los-Angeles Kings 2009-10 201682 27 700000 4 60 62 64 68 67 63 70 61 69 27 48 53 62 66 62
Andreas Lilja D Los-Angeles Kings 2009-10 201682 33 1250000 2 41 45 47 74 75 73 71 77 59 52 69 83 44 74 66
Paul Ranger D Los-Angeles Kings 2009-10 201682 24 933333 2 53 60 60 77 75 71 74 78 69 59 53 73 57 74 69
Brett Lebda D Los-Angeles Kings 2009-10 201682 27 650000 2 44 47 55 72 71 70 69 74 78 51 50 73 48 71 67
Brent Burns D Los-Angeles Kings 2009-10 201682 24 3550000 4 76 63 61 77 74 75 78 72 68 52 64 78 66 75 73
Lasse Kukkonen D Los-Angeles Kings 2009-10 201682 27 1000000 4 58 65 62 68 69 67 70 72 62 58 61 72 61 68 68
Philippe Boucher D Los-Angeles Kings 2009-10 201682 36 2750000 4 78 77 71 75 75 78 78 81
45 56 74 79 75 76 75

Gardien

Mike McKenna G Los-Angeles Kings 2009-10 201682 26 525000 4 52 53 49 56 56 59 65 62 79 50 41 56 51 57 61
Adam Munro G Los-Angeles Kings 2009-10 201682 26 525000 4 64 64 58 65 65 62 64 54 74 58 48 49 62 64 62
José Theodore G Los-Angeles Kings 2009-10 201682 32 4500000 2 80 79 78 76 78 78 78 78 75 74 71 75 79 77 77
Martin Prusek G Los-Angeles Kings 2009-10 201682 33 2500000 3 70 72 68 74 73 72 71 68 78 67 62 65 70 73 72
Robert Esche G Los-Angeles Kings 2009-10 201682 31 1100000 3 68 67 62 68 67 68 75 70 70 61 65 72 65 67 69
Revenir en haut Aller en bas
 
Los-Angeles Kings 2009-10
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Los Angeles Kings
» Manchester Monarchs 2009-10
» Négociation Des Échanges 2009-10

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey-for-fan :: Directeur Généraux :: Los Angeles Kings-
Sauter vers: