Hockey-for-fan
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-21%
Le deal à ne pas rater :
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
Voir le deal

 

 passeur

Aller en bas 
AuteurMessage
Simu*CGY*

Simu*CGY*



passeur Empty
MessageSujet: passeur   passeur EmptyMar 29 Sep - 22:37

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Brendan Shanahan passeur 201682 12 10 11 21 11 6 3 1 4 0 1 1 46 21,7 17 2 16 20 20 8 0 -8 8 12 2 5 0 0 8,0
D Danny Markov passeur 869301 11 0 11 11 2 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 28 4 25 4 10 6 16 11 0 2 0 0 7,5
D Dan Hamhuis passeur 144713 12 1 11 12 2 6 0 3 3 0 0 0 17 5,9 0 0 35 10 27 1 8 7 13 12 1 4 0 0 7,9
D Joe Corvo passeur 843826 13 2 10 12 16 0 0 1 1 0 0 0 9 22,2 0 0 12 5 17 4 2 -2 3 13 2 3 0 0 6,3
C Kyle Okposo passeur 14485 12 2 10 12 9 0 0 1 1 0 0 0 28 7,1 51 1 8 15 16 10 0 -10 6 12 1 3 0 0 7,0
D Tom Poti passeur 414404 11 3 10 13 5 0 0 3 3 0 0 0 14 21,4 0 1 17 5 22 0 1 1 7 11 1 5 0 0 7,5
D Teppo Numminen passeur 144713 12 1 10 11 3 4 0 1 1 0 0 0 27 3,7 0 0 14 17 28 5 3 -2 21 12 1 2 0 0 7,6
R Nathan Horton passeur 548501 10 5 10 15 8 2 1 1 2 0 0 0 32 15,6 67 0 2 13 18 11 3 -8 0 10 1 3 0 0 7,3
L Bryan Smolinski passeur 548501 10 6 10 16 8 0 0 0 0 0 0 0 34 17,6 64 1 8 19 17 9 1 -8 1 10 3 7 0 0 7,4
C Keith Tkachuk passeur 843826 13 4 9 13 4 21 1 1 2 0 0 0 36 11,1 50 1 7 8 17 5 2 -3 6 13 2 2 3 2 7,1
C Todd White passeur 414404 11 4 9 13 4 0 1 1 2 0 0 0 31 12,9 47 1 3 16 15 2 0 -2 5 11 1 5 0 0 7,4
C Anze Kopitar passeur 81811 11 3 9 12 -2 0 0 1 1 0 0 0 32 9,4 56 0 7 17 18 2 0 -2 4 11 1 3 0 0 7,6
L Steve Sullivan passeur 14485 12 4 9 13 8 0 0 1 1 0 0 0 30 13,3 56 2 6 12 16 5 1 -4 4 12 2 5 0 0 7,5
D Derek Morris passeur 308583 10 3 9 12 5 10 0 2 2 0 0 0 31 9,7 0 1 21 15 26 3 5 2 7 10 2 3 0 0 7,9
L Kyle Calder passeur 843826 13 6 9 15 19 2 0 0 0 0 0 0 42 14,3 0 0 13 21 18 5 4 -1 6 13 3 6 0 0 8,1
C Henrik Sedin passeur 869301 11 5 9 14 4 0 1 1 2 0 0 0 38 13,2 58 3 7 18 19 4 0 -4 10 11 2 5 0 0 7,7
D Brian Pothier passeur 463255 11 1 9 10 10 0 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0 0 7 6 18 1 0 -1 7 11 1 7 0 0 6,8
C Patrice Bergeron passeur 597974 10 3 9 12 0 0 1 1 2 0 0 0 28 10,7 62 0 10 8 18 1 0 -1 3 10 2 4 0 0 7,4
C Joe Thornton passeur 201682 12 6 9 15 6 0 1 2 3 0 0 0 49 12,2 56 0 11 21 19 5 0 -5 5 12 2 4 0 0 8,1
C Dave Bolland passeur 922968 11 4 9 13 -3 0 0 0 0 0 0 0 30 13,3 42 0 2 15 15 4 0 -4 5 11 3 9 0 0 7,2
D John-Michael Liles passeur 81811 11 1 9 10 -2 2 0 1 1 0 0 0 18 5,6 0 1 14 18 24 5 2 -3 8 11 1 3 0 0 7,3
C Éric Bélanger passeur 20136 11 5 9 14 -4 2 0 2 2 0 0 0 25 20,0 47 1 8 7 18 2 0 -2 7 11 3 4 0 0 7,1
D Kimmo Timonen passeur 463255 11 0 9 9 -5 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 14 15 26 4 3 -1 10 11 0 2 0 0 7,4
D Keith Ballard passeur 616616 10 0 9 9 -4 9 0 4 4 0 0 0 13 0 0 0 16 10 25 7 1 -6 6 10 0 3 1 1 7,0
D Eric Brewer passeur 597974 10 1 9 10 6 0 0 0 0 0 0 0 12 8,3 0 0 17 8 25 2 2 0 7 10 1 2 0 0 7,5
D Shea Weber passeur 843826 13 4 9 13 3 2 1 0 1 0 0 0 22 18,2 0 2 41 17 26 4 21 17 17 13 2 5 0 0 8,4
L Kristian Huselius passeur 548501 10 3 8 11 -1 2 1 2 3 0 0 0 31 9,7 0 1 8 17 16 10 1 -9 4 10 1 2 0 0 7,2
L Alexander Ovechkin passeur 855864 11 2 8 10 -1 2 1 1 2 0 0 0 35 5,7 40 1 28 16 20 10 6 -4 3 11 1 4 0 0 7,7
C David Krejci passeur 597974 10 4 8 12 7 0 0 2 2 0 0 0 30 13,3 50 0 0 10 16 3 0 -3 3 10 3 5 0 0 7,6
R Daniel Alfredsson passeur 463255 11 4 8 12 -4 0 2 0 2 0 0 0 37 10,8 41 1 14 22 20 5 1 -4 2 11 1 6 0 0 7,7
D Kim Johnsson passeur 350905 13 2 8 10 -12 2 0 0 0 0 0 0 33 6,1 0 0 24 22 26 4 8 4 13 13 2 3 0 0 7,6
C Jozef Stumpel passeur 308583 10 4 8 12 1 2 2 1 3 0 0 0 22 18,2 54 1 0 14 15 4 2 -2 6 10 1 2 0 0 7,2
D Brent Burns passeur 201682 12 0 8 8 3 4 0 1 1 0 0 0 9 0 0 0 25 7 27 3 7 4 12 12 0 3 0 0 7,4
L Mike Comrie passeur 308583 10 6 8 14 1 0 2 2 4 0 0 0 39 15,4 75 1 6 16 19 5 0 -5 2 10 3 4 0 0 7,6
C Antoine Vermette passeur 289796 10 4 8 12 5 0 0 0 0 0 0 0 35 11,4 60 0 7 13 18 2 1 -1 7 10 3 4 0 0 7,7
D Karel Rachunek passeur 869301 11 1 8 9 8 0 0 1 1 0 0 0 5 20,0 0 0 11 6 19 4 1 -3 8 11 1 5 0 0 6,8
L Marian Hossa passeur 14485 12 5 8 13 2 0 1 0 1 0 0 0 41 12,2 35 1 14 18 20 5 2 -3 3 12 2 3 0 0 7,8
C Marc Savard passeur 144713 12 6 8 14 7 12 1 0 1 0 0 0 40 15,0 54 0 10 15 19 4 1 -3 6 12 2 5 0 0 7,6
D Dmitri Kalinin passeur 548501 10 2 8 10 9 4 0 0 0 0 0 0 10 20,0 0 0 25 4 25 1 6 5 13 10 1 4 0 0 7,9
R Rick Nash passeur 144713 12 6 8 14 7 0 1 2 3 0 0 0 41 14,6 33 0 13 12 19 8 2 -6 2 12 1 5 0 0 7,3
D Brian Rafalski passeur 873435 12 0 8 8 -6 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 17 16 27 2 0 -2 16 12 0 2 0 0 7,3
D Carlo Colaiacovo passeur 81811 11 1 8 9 7 0 1 0 1 0 0 0 5 20,0 0 0 11 4 16 4 14 10 5 11 1 4 0 0 6,7
D Roman Hamrlik passeur 20136 11 0 8 8 4 2 0 3 3 0 0 0 19 0 0 0 12 17 26 6 10 4 19 11 0 2 0 0 7,7
D Tom Gilbert passeur 26699 8 1 8 9 7 0 1 1 2 0 0 0 5 20,0 0 0 2 5 17 1 0 -1 4 8 1 2 0 0 7,2
D Philippe Boucher passeur 201682 12 1 8 9 2 14 0 1 1 0 1 1 25 4,0 0 0 25 16 26 7 9 2 8 12 1 3 0 0 7,8
L Alexander Frolov passeur 144713 12 3 7 10 0 4 1 0 1 0 0 0 32 9,4 33 0 9 19 17 8 0 -8 9 12 1 6 0 0 7,5
D Paul Ranger passeur 201682 12 1 7 8 -5 6 0 0 0 0 1 1 8 12,5 0 0 23 5 18 3 0 -3 9 12 1 6 0 0 6,8
L Sergei Kostitsyn passeur 597974 10 4 7 11 -2 0 0 3 3 0 0 0 31 12,9 0 2 5 17 18 2 0 -2 1 10 1 2 0 0 7,7
L Pavol Demitra passeur 20136 11 3 7 10 0 2 1 0 1 0 0 0 31 9,7 60 0 8 17 19 11 2 -9 6 11 2 4 0 0 6,8
C Mike Modano passeur 396324 10 4 7 11 1 0 0 1 1 0 0 0 33 12,1 57 1 10 7 16 1 0 -1 3 10 1 6 0 0 7,5
Revenir en haut Aller en bas
 
passeur
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey-for-fan :: Matchs :: statistiques-
Sauter vers: